Láseres industriales extraflexibles
Los láseres de diodo de la serie XtrAlign HD están diseñados para soportar el uso diario en entornos industriales adversos. La carcasa estanca de acero inoxidable protege el diodo láser, los circuitos electrónicos y la óptica de precisión. Las ópticas están disponibles en diferentes ángulos de apertura y se pueden enfocar sin herramientas. El tamaño del punto o el ancho de la línea se pueden ajustar. La posición de la línea no cambia durante el enfoque. LAP ofrece fuentes de alimentación de área amplia para uso global.
Cifras importantes
0,1
mm/m de rectitud de la línea láser
IP67
protección de la carcasa
IK10
resistencia a impactos
>0
horas de vida útil
Configuraciones
Láser de línea XtrAlign HD
Modelos | Potencia del láser | Longitud de la línea a 80° | Clase de láser a 80° | a 40° | a 30° | a 20° | a 10° |
LAP 1 HDL | 1 mW | hasta 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAP 3 HDL | 3 mW | hasta 2 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
LAP 5 HDL | 5 mW | hasta 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAP 10 HDL | 10 mW | hasta 6 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 2M |
LAP 15 HDL | 15 mW | hasta 10 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 2M |
LAP 30 HDL | 30 mW | hasta 20 m | 2M | 3R | 3R | 2M | 3R |
Láser en cruz XtrAlign HD
Modelos | Potencia del láser | Clase de láser a 62° | Clase de láser a 38° | ||||
LAP 1 HDX | 1 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 3 HDX | 3 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 5 HDX | 5 mW | 2 | 1 | ||||
LAP 10 HDX | 10 mW | 2M | 2 | ||||
LAP 15 HDX | 15 mW | 2M | 2 | ||||
LAP 30 HDX | 30 mW | 2M | 2M |
Láser de punto XtrAlign HD
Modelos | Clase de láser | Clase de láser | |||||
LAP 1 HDP | 1 mW | 2 | |||||
LAP 3 HDP | 3 mW | 3R | |||||
LAP 5 HDP | 5 mW | 3R | |||||
LAP 10 HDP | 10 mW | 3B | |||||
LAP 15 HDP | 15 mW | 3B | |||||
LAP 30 HDP | 30 mW | 3B |
Datos técnicos
Datos del láser
Tipo de láser | diodo | ||||
Longitud de onda | 635 nm | ||||
Color del láser | rojo | ||||
Divergencia | 0,5 mrad | ||||
Potencia del láser | 1 a 30 mW |
Datos electrónicos
Operating Voltage DC | 12 ... 30 VDC | |||||
Operating Voltage AC | 15 ... 20 VAC | |||||
Power consumption | < 200 mA | |||||
Connector | M 12, 4-core |
Datos de la carcasa
Protección de la carcasa | IP 67 | |||
Resistencia a golpes | IK 10 | |||
Dimensiones | Longitud 140 mm × ø 25 mm (parte delantera) / 20 mm (parte trasera) | |||
Peso | 220 g | |||
Condiciones ambientales | -10 a +40 °C, 35 a 90 % humedad relativa (sin condensación) |