Linienlaser mit asymmetrischer Optik
XtrAlign HU wurden speziell für die Montage seitlich der Projektionsfläche konstruiert, auch für sehr niedrige Einbauhöhen. Die Spezialoptik erzeugt eine Laserlinie, die direkt unter dem Strahlaustritt beginnt und eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung entlang der Linie bietet. HU Laser haben einen festen Fokus und bieten alle Vorteile der XtrAlign Familie, wie das wasserdichte Edelstahlgehäuse und die robuste Elektronik. HU Laser gibt es mit grüner oder roter Laserlinie.
Kennzahlen
0,1
mm/m Liniengeradheit
IP67
Schutzklasse
IK10
Stoßfestigkeit
>29950
Betriebsstunden
Konfigurationen
XtrAlign HU Linienlaser
HU-52 (grün)
Modelle | Interne Laserleistung | Linienlänge | Laserklasse |
---|---|---|---|
LAP 1 HU-52 | 1 mW | max. 1 m | 1 |
LAP 3 HU-52 | 3 mW | max. 2 m | 1 |
LAP 5 HU-52 | 5 mW | max. 4 m | 1 |
LAP 10 HU-52 | 10 mW | max. 6 m | 1 |
LAP 15 HU-52 | 15 mW | max. 10 m | 1 |
LAP 30 HU-52 | 30 mW | max. 15 m | 2 |
LAP 40 HU-52 | 40 mW | max. 20 m | 2 |
HU-63 (rot)
Modelle | Interne Laserleistung | Linienlänge | Laserklasse |
---|---|---|---|
LAP 1 HU-63 | 1 mW | max. 1 m | 1 |
LAP 3 HU-63 | 3 mW | max. 2 m | 1 |
LAP 5 HU-63 | 5 mW | max. 4 m | 1 |
LAP 10 HU-63 | 10 mW | max. 6 m | 1 |
LAP 15 HU-63 | 15 mW | max. 10 m | 1 |
LAP 30 HU-63 | 30 mW | max. 15 m | 2 |
Technische Daten
Laserdaten
Lasertyp | Diode |
Lebensdauer (MTTF) | >30.000 h bei 25°C |
Wellenlänge | HU-52: 520 nm, HU-63: 638 nm |
Strahlfarbe | HU-52: grün, HU-63; rot |
Divergenz | 0,5 mrad |
Interne Laserleistung | HU-52: 1 ... 40 mW, HU-63: 1 ... 30 mW |
Anschlussdaten
Betriebsspannung | 12 ... 30 VDC |
Stromverbrauch | < 200 mA |
Anschluss | M 12, 4-adrig |
Gehäusedaten
Schutzklasse | IP 67 |
Stoßfestigkeit | IK 10 |
Abmessungen | Länge 153 mm × ø 30 mm (vorne) / 20 mm (hinten) |
Gewicht | 330 g |
Einsatzbedingungen | -10 ... +40 °C, 0 ... 90 % rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) |